Pourquoi on est ici déjà?
J’ai été “déclenché” par un reel stupide sur facebook qui ne citait pas ses sources. Ils disaient que ça coûterait peut-être moins cher d’habiter dans un resort tout-inclus parce que la vie au Canada pour une personne seule coûte en moyenne 4000$ par mois.
J’ai regardé rapidement les tableaux de “Enquête sur les dépenses des ménages” et j’Ai vu que le ménage canadien moyen dépensait 92 000$ par année (ou 7 666 $ par mois). C’est pas trop off si on suppose une taille des ménages moyenne de 2, mais j’Ai pas regardé très longemps pour trouver les données pour les personnes seules.
Pendant que j’y étais, j’ai vu une catégorie où les ménages canadiens dépensaient beaucoup moins en 2021 qu’en 2010 et ça a piqué ma curiosité. J’ai donc téléchargé toutes les données pour essayer d’en trouver d’autres.
Hang on for code on how to access the “Survey of Household Spending Data” et connaître la catégorie en question. :)
note: gros code dégueux fait avant d’aller me coucher. bien sûr, ce devrait être des fonctions au lieu de copy-paste, mais c’est ça ou rien.
Download les tables pour 2010, 2019 et 2021 au Québec
Merci package Cansim de Jens Von Bergmann :)
profondeur 0
Les dépenses sont ventilées par catégories, et ensuite chaque catégorie est ventilées parmi ses “enfants”. Voici les dépenses à la profondeur 0 (total) pour les 3 années retenues:
Augmentation de 29.23% en 11 ans de 2010 à 2021 au Québec.
<code>
```{r}
#| column: screen-inset
tableau_wide %>%
filter(profondeur== 0) %>%
select(-profondeur, -last_profondeur) %>%
gt::gt() %>%
gt::cols_label(.list= setNames(as.list(names_with_spaces),names(tableau_wide%>% select(-profondeur, -last_profondeur)) )) %>%
fmt_number(columns = c(an2010, an2019, an2021, diff_abs2019, diff_abs2021), decimals = 0) %>%
fmt_percent(columns = c(diff_rel2019, diff_rel2021)) %>%
gt::grand_summary_rows(columns = c(an2010, an2019, an2021, diff_abs2019, diff_abs2021),
fns = list(Total ~ sum(.,na.rm = TRUE)) ,
fmt = ~fmt_number(., decimals = 0)) %>%
gt_plt_bar(column = diff_rel2019, keep_column = TRUE, color = cerulean_blue )
```
hierarchie pour depenses des menages categories de niveau sommaire | depenses des menages categories de niveau sommaire | an2010 | an2019 | an2021 | diff abs2019 | diff abs2021 | diff rel2019 | diff rel2021 | diff_rel2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dépenses totales | 62,257 | 79,639 | 80,452 | 17,382 | 18,195 | 27.92% | 29.23% | ||
Total | — | — | 62,257 | 79,639 | 80,452 | 17,382 | 18,195 | — | — | — |
profondeur 1
Quand on ventile un peu (profondeur = 1 ), on peut séparer les dépenses courantes des impôts et des assurances/pensions ainsi que des cadeaux.
Première réaction de votre dévoué serviteur: WTF IMPOT SUR LE REVENU + 61% !!!
Il a suffit de quelques secondes et d’une note de bas de page pour comprendre que les Québécois ne sont pas soudainment pas plus taxés qu’avant. C’est juste que les primes d’Assurance-maladie provinciales (médicament?) sont passées de dépenses de santé à dépenses d’impôt:
Note de bas de page 8
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110022201&request_locale=fr
À partir de 2014, les estimations de dépenses pour les primes d'assurance-maladie provinciale sont incluses dans l'impôt sur le revenu. Ces estimations sont basées sur de l'information provenant des données d'impôt des particuliers (T1). Précédemment, les primes d'assurance-maladie provinciale étaient incluses dans les dépenses de soins de santé
<code>
```{r}
#| column: screen-inset
tableau_wide %>%
filter(profondeur== 1 ) %>%
select(-profondeur, -last_profondeur) %>%
gt::gt() %>%
gt::cols_label(.list= setNames(as.list(names_with_spaces),names(tableau_wide%>% select(-profondeur, -last_profondeur)) )) %>% ### this is clever af simon!! quick tip to replace all "_" with " " in the column labels
fmt_number(columns = c(an2010, an2019, an2021, diff_abs2019, diff_abs2021), decimals = 0) %>%
fmt_percent(columns = c(diff_rel2019, diff_rel2021)) %>%
gt::grand_summary_rows(columns = c(an2010, an2019, an2021, diff_abs2019, diff_abs2021),
fns = list(Total ~ sum(.,na.rm = TRUE)) ,
fmt = ~fmt_number(., decimals = 0)) %>%
gt_plt_bar(column = diff_rel2019, keep_column = TRUE, color = cerulean_blue ) %>%
gt::sub_missing(missing_text = "-")
```
hierarchie pour depenses des menages categories de niveau sommaire | depenses des menages categories de niveau sommaire | an2010 | an2019 | an2021 | diff abs2019 | diff abs2021 | diff rel2019 | diff rel2021 | diff_rel2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Consommation courante totale | 47,752 | 58,208 | 57,889 | 10,456 | 10,137 | 21.90% | 21.23% | ||
1.40 | Impôts sur le revenu | 10,130 | 15,030 | 16,342 | 4,900 | 6,212 | 48.37% | 61.32% | ||
1.41 | Paiements d'assurance individuelle et cotisations à des régimes de pension de retraite | 3,629 | 5,186 | 5,422 | 1,557 | 1,793 | 42.90% | 49.41% | ||
1.42 | Cadeaux en argent, pensions alimentaires et dons de bienfaisance | 746 | 1,215 | 800 | 469 | 54 | 62.87% | 7.24% | ||
Total | — | — | 62,257 | 79,639 | 80,453 | 17,382 | 18,196 | — | — | — |
profondeur 2
Bon, c’est rendu ici que je me suis rendu compte que je ne peux pas juste garder “profondeur ==2” car le total ne balancerait plus (total prodondeur 2 = 52 127 vs vrai total de 62 257 en 2010). Pour compenser ça, à partir de la profondeur 2 je garde les ligne de profondeur 2 ainsi que les lignes de profondeur <2 et qui n’ont pas d’“enfants”.
<code>
```{r}
#| column: screen-inset
tableau_wide %>%
group_by(profondeur ) %>%
summarise(total = sum(an2010, na.rm = TRUE))
```
# A tibble: 8 × 2
profondeur total
<int> <dbl>
1 0 62257
2 1 62257
3 2 52127
4 3 48755
5 4 45801
6 5 26542
7 6 6463
8 7 637
Bon voici le tableau.
LE transport est plus bas en 2021 qu’en 2010 (-5 % duh confinement), mais il était déjà pas vraiment beaucoup plus haut en 2019 (+5%), ce que j’ai trouvé étonnant.
Même chose pour les vêtements, ils ont absolument été dévastés en 2021 (-31% vs 2010 duh, remote work) , mais ils étaient déjà moins important en 2019 qu’en 2010 (-5%).
Matériel de lecture aussi est amusant. C’est un petit poste de dépenses ( 189$ en 2010), qui avait chûté en 2019 (138$), mais qui a remonté en 2021 (178 $). Est-ce que c’est un boom de lecture de livres et de revues? Il me semble que j’en ai pas vraiment entendu parler.
Le logement, très cher, on sait..
<code>
```{r}
#| column: screen-inset
tableau_wide %>%
filter(profondeur == 2 |( profondeur<2 & last_profondeur==TRUE) )%>%
select(-profondeur, -last_profondeur) %>%
gt::gt() %>%
gt::cols_label(.list= setNames(as.list(names_with_spaces),names(tableau_wide%>% select(-profondeur, -last_profondeur)) )) %>% ### this is clever af simon!! quick tip to replace all "_" with " " in the column labels
fmt_number(columns = c(an2010, an2019, an2021, diff_abs2019, diff_abs2021), decimals = 0) %>%
fmt_percent(columns = c(diff_rel2019, diff_rel2021)) %>%
gt::grand_summary_rows(columns = c(an2010, an2019, an2021, diff_abs2019, diff_abs2021),
fns = list(Total ~ sum(.,na.rm = TRUE)) ,
fmt = ~fmt_number(., decimals = 0)) %>%
gt_plt_bar(column = diff_rel2019, keep_column = TRUE, color = cerulean_blue ) %>%
gt::sub_missing(missing_text = "-")
```
hierarchie pour depenses des menages categories de niveau sommaire | depenses des menages categories de niveau sommaire | an2010 | an2019 | an2021 | diff abs2019 | diff abs2021 | diff rel2019 | diff rel2021 | diff_rel2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.12 | Dépenses courantes | 3,291 | 4,398 | 4,548 | 1,107 | 1,257 | 33.64% | 38.20% | ||
1.2.14 | Ameublement et équipement ménagers | 1,620 | 2,100 | 3,105 | 480 | 1,485 | 29.63% | 91.67% | ||
1.2.18 | Vêtements et accessoires | 3,173 | 3,014 | 2,183 | −159 | −990 | −5.01% | −31.20% | ||
1.2.23 | Transport | 9,987 | 10,492 | 9,409 | 505 | −578 | 5.06% | −5.79% | ||
1.2.26 | Soins de santé | 2,612 | 2,964 | 2,897 | 352 | 285 | 13.48% | 10.91% | ||
1.2.29 | Soins personnels | 998 | 1,236 | 1,444 | 238 | 446 | 23.85% | 44.69% | ||
1.2.3 | Dépenses alimentaires | 7,409 | 9,847 | 9,731 | 2,438 | 2,322 | 32.91% | 31.34% | ||
1.2.30 | Loisirs | 3,184 | 3,776 | 3,803 | 592 | 619 | 18.59% | 19.44% | ||
1.2.35 | Éducation | 644 | 936 | 1,042 | 292 | 398 | 45.34% | 61.80% | ||
1.2.359 | Produits de tabac, boissons alcoolisées et cannabis pour usage non-thérapeutique | - | 1,894 | 1,859 | - | - | - | - | ||
1.2.36 | Matériel de lecture et autres imprimés | 189 | 138 | 178 | −51 | −11 | −26.98% | −5.82% | ||
1.2.37 | Produits de tabac et boissons alcoolisées | 1,417 | - | - | - | - | - | - | ||
1.2.38 | Jeux de hasard | 153 | 173 | 163 | 20 | 10 | 13.07% | 6.54% | ||
1.2.39 | Dépenses diverses | 1,053 | 1,421 | 1,644 | 368 | 591 | 34.95% | 56.13% | ||
1.2.6 | Logement | 12,022 | 15,821 | 15,882 | 3,799 | 3,860 | 31.60% | 32.11% | ||
1.40 | Impôts sur le revenu | 10,130 | 15,030 | 16,342 | 4,900 | 6,212 | 48.37% | 61.32% | ||
1.41.307 | Primes d'assurance-emploi et d'assurance-parentale du Québec | 417 | 756 | 709 | 339 | 292 | 81.29% | 70.02% | ||
1.41.308 | Cotisations à des caisses de retraite ou de pension | 2,529 | 3,775 | 4,126 | 1,246 | 1,597 | 49.27% | 63.15% | ||
1.41.309 | Contrats de rentes et argent transféré à des FERR | 96 | - | - | - | - | - | - | ||
1.41.310 | Primes d'assurance-vie, d'assurances temporaires et d'assurances mixtes | 587 | 656 | 587 | 69 | 0 | 11.75% | 0.00% | ||
1.42.311 | Cadeaux en argent et pensions alimentaires | 491 | 972 | 579 | 481 | 88 | 97.96% | 17.92% | ||
1.42.315 | Dons de bienfaisance | 255 | 244 | - | −11 | - | −4.31% | - | ||
1.42.315 | Dons de bienfaisance | - | - | 222 | - | - | - | - | ||
Total | — | — | 62,257 | 79,643 | 80,453 | 17,005 | 17,883 | — | — | — |
voici aussi le top 5 “plus gross hausse” et “plus petit hausse pour la route.
<code>
```{r}
#| column: screen-inset
bind_rows(
tableau_wide %>%
filter(!is.na(diff_rel2019) & (profondeur == 2 | (profondeur < 2 & last_profondeur==TRUE )))%>%
arrange(diff_rel2019) %>%
head(5),
tableau_wide %>%
filter(!is.na(diff_rel2019) & (profondeur == 2 | (profondeur < 2 & last_profondeur==TRUE )))%>%
arrange(diff_rel2019) %>%
tail(5)
) %>%
select(-profondeur, -last_profondeur) %>%
gt::gt() %>%
gt::cols_label(.list= setNames(as.list(names_with_spaces),names(tableau_wide%>% select(-profondeur, -last_profondeur)) )) %>% ### this is clever af simon!! quick tip to replace all "_" with " " in the column labels
fmt_number(columns = c(an2010, an2019, an2021, diff_abs2019, diff_abs2021), decimals = 0) %>%
fmt_percent(columns = c(diff_rel2019, diff_rel2021)) %>%
gt::grand_summary_rows(columns = c(an2010, an2019, an2021, diff_abs2019, diff_abs2021),
fns = list(Total ~ sum(.,na.rm = TRUE)) ,
fmt = ~fmt_number(., decimals = 0)) %>%
gt_plt_bar(column = diff_rel2019, keep_column = TRUE, color = cerulean_blue ) %>%
gt::sub_missing(missing_text = "-")
```
hierarchie pour depenses des menages categories de niveau sommaire | depenses des menages categories de niveau sommaire | an2010 | an2019 | an2021 | diff abs2019 | diff abs2021 | diff rel2019 | diff rel2021 | diff_rel2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.36 | Matériel de lecture et autres imprimés | 189 | 138 | 178 | −51 | −11 | −26.98% | −5.82% | ||
1.2.18 | Vêtements et accessoires | 3,173 | 3,014 | 2,183 | −159 | −990 | −5.01% | −31.20% | ||
1.42.315 | Dons de bienfaisance | 255 | 244 | - | −11 | - | −4.31% | - | ||
1.2.23 | Transport | 9,987 | 10,492 | 9,409 | 505 | −578 | 5.06% | −5.79% | ||
1.41.310 | Primes d'assurance-vie, d'assurances temporaires et d'assurances mixtes | 587 | 656 | 587 | 69 | 0 | 11.75% | 0.00% | ||
1.2.35 | Éducation | 644 | 936 | 1,042 | 292 | 398 | 45.34% | 61.80% | ||
1.40 | Impôts sur le revenu | 10,130 | 15,030 | 16,342 | 4,900 | 6,212 | 48.37% | 61.32% | ||
1.41.308 | Cotisations à des caisses de retraite ou de pension | 2,529 | 3,775 | 4,126 | 1,246 | 1,597 | 49.27% | 63.15% | ||
1.41.307 | Primes d'assurance-emploi et d'assurance-parentale du Québec | 417 | 756 | 709 | 339 | 292 | 81.29% | 70.02% | ||
1.42.311 | Cadeaux en argent et pensions alimentaires | 491 | 972 | 579 | 481 | 88 | 97.96% | 17.92% | ||
Total | — | — | 28,402 | 36,013 | 35,155 | 7,611 | 7,008 | — | — | — |
profondeur 3
Bon là je vais me coucher, mais regardez bien transport. Globalement c’est genre -5%, mais le transport public est à -40%. yé covid
<code>
```{r}
#| column: screen-inset
tableau_wide %>%
filter(profondeur == 3 | (profondeur < 3 & last_profondeur==TRUE ))%>%
select(-profondeur, -last_profondeur) %>%
gt::gt() %>%
gt::cols_label(.list= setNames(as.list(names_with_spaces),names(tableau_wide%>% select(-profondeur, -last_profondeur)) )) %>% ### this is clever af simon!! quick tip to replace all "_" with " " in the column labels
fmt_number(columns = c(an2010, an2019, an2021, diff_abs2019, diff_abs2021), decimals = 0) %>%
fmt_percent(columns = c(diff_rel2019, diff_rel2021)) %>%
gt::grand_summary_rows(columns = c(an2010, an2019, an2021, diff_abs2019, diff_abs2021),
fns = list(Total ~ sum(.,na.rm = TRUE)) ,
fmt = ~fmt_number(., decimals = 0)) %>%
gt_plt_bar(column = diff_rel2019, keep_column = TRUE, color = cerulean_blue ) %>%
gt::sub_missing(missing_text = "-")
```
hierarchie pour depenses des menages categories de niveau sommaire | depenses des menages categories de niveau sommaire | an2010 | an2019 | an2021 | diff abs2019 | diff abs2021 | diff rel2019 | diff rel2021 | diff_rel2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.12.103 | Fournitures de jardinage et autres services | 228 | 417 | 404 | 189 | 176 | 82.89% | 77.19% | ||
1.2.12.107 | Autres accessoires pour la maison | 95 | 134 | 153 | 39 | 58 | 41.05% | 61.05% | ||
1.2.12.108 | Garde d'enfants | 424 | 604 | 286 | 180 | −138 | 42.45% | −32.55% | ||
1.2.12.13 | Communications | 1,367 | 2,075 | 2,342 | 708 | 975 | 51.79% | 71.32% | ||
1.2.12.90 | Aide domestique et autres services d'entretien ménager (sauf les services de garde) | 236 | 157 | 155 | −79 | −81 | −33.47% | −34.32% | ||
1.2.12.91 | Dépenses pour les animaux domestiques | 384 | 452 | 519 | 68 | 135 | 17.71% | 35.16% | ||
1.2.12.95 | Produits et équipement de nettoyage | 239 | 224 | 293 | −15 | 54 | −6.28% | 22.59% | ||
1.2.12.99 | Articles en papier, en plastique et en aluminium | 319 | 335 | 396 | 16 | 77 | 5.02% | 24.14% | ||
1.2.14.128 | Entretien, location, réparations et services reliés à l'ameublement et à l'équipement ménager | - | 41 | 117 | - | - | - | - | ||
1.2.14.129 | Services reliés à l'ameublement et à l'équipement ménager | 39 | 45 | 53 | 6 | 14 | 15.38% | 35.90% | ||
1.2.14.15 | Ameublement ménager | 715 | 881 | 1,374 | 166 | 659 | 23.22% | 92.17% | ||
1.2.14.16 | Équipement ménager | 836 | 1,133 | 1,561 | 297 | 725 | 35.53% | 86.72% | ||
1.2.18.132 | Vêtements pour femmes et filles (femmes et filles âgées de 4 ans et plus) | 1,705 | - | - | - | - | - | - | ||
1.2.18.141 | Vêtements pour hommes et garçons (hommes et garçons âgés de 4 ans et plus) | 1,050 | - | - | - | - | - | - | ||
1.2.18.150 | Vêtements pour enfants (enfants âgés de moins de 4 ans) | 79 | - | - | - | - | - | - | ||
1.2.18.153 | Cadeaux de vêtements à des personnes autres que les membres du ménage | 290 | - | - | - | - | - | - | ||
1.2.18.154 | Tissus pour vêtements, fil à tricoter, fil et autres articles de couture | 12 | 31 | 59 | 19 | 47 | 158.33% | 391.67% | ||
1.2.18.155 | Services vestimentaires | 36 | 123 | 90 | 87 | 54 | 241.67% | 150.00% | ||
1.2.18.328 | Vêtements pour femmes et filles (femmes et filles âgées de 14 ans et plus) | - | 1,242 | 830 | - | - | - | - | ||
1.2.18.331 | Vêtements pour hommes et garçons (hommes et garçons âgés de 14 ans et plus) | - | 833 | 541 | - | - | - | - | ||
1.2.18.334 | Vêtements pour enfants (enfants âgés de moins de 14 ans) | - | 379 | 291 | - | - | - | - | ||
1.2.18.337 | Chaussures de sport | - | 140 | 146 | - | - | - | - | ||
1.2.18.338 | Accessoires | - | 139 | 130 | - | - | - | - | ||
1.2.18.339 | Montres et bijoux | - | 127 | 97 | - | - | - | - | ||
1.2.23.24 | Transport privé | 9,274 | 9,510 | 8,979 | 236 | −295 | 2.54% | −3.18% | ||
1.2.23.25 | Transport public | 713 | 982 | 429 | 269 | −284 | 37.73% | −39.83% | ||
1.2.26.203 | Primes pour les régimes privés d'assurance-maladie | 613 | 1,144 | 839 | 531 | 226 | 86.62% | 36.87% | ||
1.2.26.27 | Frais directs de soins de santé défrayés par le ménage | 1,707 | 1,819 | 2,058 | 112 | 351 | 6.56% | 20.56% | ||
1.2.26.28 | Primes d'assurance-maladie | 905 | - | - | - | - | - | - | ||
1.2.29.207 | Produits de soins personnels | 662 | 667 | 662 | 5 | 0 | 0.76% | 0.00% | ||
1.2.29.217 | Services de soins personnels | 336 | 568 | 782 | 232 | 446 | 69.05% | 132.74% | ||
1.2.3.364 | Services de livraison de repas prêts-à-cuisiner | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.2.3.4 | Aliments achetés au magasin | 5,565 | 7,364 | 7,895 | 1,799 | 2,330 | 32.33% | 41.87% | ||
1.2.3.5 | Aliments achetés au restaurant | 1,844 | 2,483 | 1,775 | 639 | −69 | 34.65% | −3.74% | ||
1.2.30.31 | Matériel de loisirs et services connexes | 835 | 870 | 1,214 | 35 | 379 | 4.19% | 45.39% | ||
1.2.30.32 | Matériel et services de divertissement au foyer | 453 | 164 | 339 | −289 | −114 | −63.80% | −25.17% | ||
1.2.30.33 | Services de loisirs | 1,359 | 2,126 | 1,131 | 767 | −228 | 56.44% | −16.78% | ||
1.2.30.34 | Véhicules récréatifs et services connexes | 537 | 616 | 1,119 | 79 | 582 | 14.71% | 108.38% | ||
1.2.35.267 | Frais de scolarité | 619 | 787 | 899 | 168 | 280 | 27.14% | 45.23% | ||
1.2.35.273 | Manuels et fournitures scolaires | - | 150 | 143 | - | - | - | - | ||
1.2.359 | Produits de tabac, boissons alcoolisées et cannabis pour usage non-thérapeutique | - | 1,894 | 1,859 | - | - | - | - | ||
1.2.36.274 | Journaux | 43 | 10 | - | −33 | - | −76.74% | - | ||
1.2.36.275 | Revues et publications périodiques | 32 | - | 7 | - | −25 | - | −78.12% | ||
1.2.36.276 | Livres et livres numériques (sauf les manuels scolaires) | 92 | 84 | 102 | −8 | 10 | −8.70% | 10.87% | ||
1.2.36.277 | Cartes géographiques, partitions de musique et autres produits imprimés | - | 7 | - | - | - | - | - | ||
1.2.36.278 | Services reliés au matériel de lecture (e.g. reproduction, frais de bibliothèque) | - | 14 | 17 | - | - | - | - | ||
1.2.37.279 | Produits de tabac et articles pour fumeurs | 296 | 530 | 609 | 234 | 313 | 79.05% | 105.74% | ||
1.2.37.282 | Boissons alcoolisées | 1,121 | 1,297 | 1,160 | 176 | 39 | 15.70% | 3.48% | ||
1.2.37.361 | Cannabis pour usage non-thérapeutique | - | 67 | 90 | - | - | - | - | ||
1.2.38.286 | Billets de loteries sous administration publique | 130 | 149 | 136 | 19 | 6 | 14.62% | 4.62% | ||
1.2.38.287 | Autres jeux de hasard | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.2.39.290 | Services financiers | 266 | 489 | 467 | 223 | 201 | 83.83% | 75.56% | ||
1.2.39.295 | Autres biens et services divers | 787 | 932 | 1,177 | 145 | 390 | 18.42% | 49.56% | ||
1.2.6.11 | Autres logements | 866 | 1,366 | 1,112 | 500 | 246 | 57.74% | 28.41% | ||
1.2.6.7 | Logement principal | 11,156 | 14,455 | 14,770 | 3,299 | 3,614 | 29.57% | 32.40% | ||
1.40 | Impôts sur le revenu | 10,130 | 15,030 | 16,342 | 4,900 | 6,212 | 48.37% | 61.32% | ||
1.41.307 | Primes d'assurance-emploi et d'assurance-parentale du Québec | 417 | 756 | 709 | 339 | 292 | 81.29% | 70.02% | ||
1.41.308 | Cotisations à des caisses de retraite ou de pension | 2,529 | 3,775 | 4,126 | 1,246 | 1,597 | 49.27% | 63.15% | ||
1.41.309 | Contrats de rentes et argent transféré à des FERR | 96 | - | - | - | - | - | - | ||
1.41.310 | Primes d'assurance-vie, d'assurances temporaires et d'assurances mixtes | 587 | 656 | 587 | 69 | 0 | 11.75% | 0.00% | ||
1.42.311.312 | Cadeaux en argent à des personnes habitant au Canada | 257 | 616 | 389 | 359 | 132 | 139.69% | 51.36% | ||
1.42.311.313 | Cadeaux en argent à des personnes habitant à l'extérieur du Canada | 81 | 127 | 105 | 46 | 24 | 56.79% | 29.63% | ||
1.42.311.314 | Pensions alimentaires | 152 | 229 | 84 | 77 | −68 | 50.66% | −44.74% | ||
1.42.315 | Dons de bienfaisance | 255 | 244 | - | −11 | - | −4.31% | - | ||
Total | — | — | 62,769 | 81,489 | 81,949 | 17,844 | 19,342 | — | — | — |
voici aussi le top 5 “plus gross hausse” et “plus petit hausse pour la route.
<code>
```{r}
#| column: screen-inset
bind_rows(
tableau_wide %>%
filter(!is.na(diff_rel2019) & (profondeur == 3 | (profondeur < 3 & last_profondeur==TRUE )))%>%
arrange(diff_rel2019) %>%
head(5),
tableau_wide %>%
filter(!is.na(diff_rel2019) & (profondeur == 3 | (profondeur < 3 & last_profondeur==TRUE )))%>%
arrange(diff_rel2019) %>%
tail(5)
) %>%
select(-profondeur, -last_profondeur) %>%
gt::gt() %>%
gt::cols_label(.list= setNames(as.list(names_with_spaces),names(tableau_wide%>% select(-profondeur, -last_profondeur)) )) %>% ### this is clever af simon!! quick tip to replace all "_" with " " in the column labels
fmt_number(columns = c(an2010, an2019, an2021, diff_abs2019, diff_abs2021), decimals = 0) %>%
fmt_percent(columns = c(diff_rel2019, diff_rel2021)) %>%
gt::grand_summary_rows(columns = c(an2010, an2019, an2021, diff_abs2019, diff_abs2021),
fns = list(Total ~ sum(.,na.rm = TRUE)) ,
fmt = ~fmt_number(., decimals = 0)) %>%
gt_plt_bar(column = diff_rel2019, keep_column = TRUE, color = cerulean_blue ) %>%
gt::sub_missing(missing_text = "-")
```
hierarchie pour depenses des menages categories de niveau sommaire | depenses des menages categories de niveau sommaire | an2010 | an2019 | an2021 | diff abs2019 | diff abs2021 | diff rel2019 | diff rel2021 | diff_rel2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.36.274 | Journaux | 43 | 10 | - | −33 | - | −76.74% | - | ||
1.2.30.32 | Matériel et services de divertissement au foyer | 453 | 164 | 339 | −289 | −114 | −63.80% | −25.17% | ||
1.2.12.90 | Aide domestique et autres services d'entretien ménager (sauf les services de garde) | 236 | 157 | 155 | −79 | −81 | −33.47% | −34.32% | ||
1.2.36.276 | Livres et livres numériques (sauf les manuels scolaires) | 92 | 84 | 102 | −8 | 10 | −8.70% | 10.87% | ||
1.2.12.95 | Produits et équipement de nettoyage | 239 | 224 | 293 | −15 | 54 | −6.28% | 22.59% | ||
1.2.39.290 | Services financiers | 266 | 489 | 467 | 223 | 201 | 83.83% | 75.56% | ||
1.2.26.203 | Primes pour les régimes privés d'assurance-maladie | 613 | 1,144 | 839 | 531 | 226 | 86.62% | 36.87% | ||
1.42.311.312 | Cadeaux en argent à des personnes habitant au Canada | 257 | 616 | 389 | 359 | 132 | 139.69% | 51.36% | ||
1.2.18.154 | Tissus pour vêtements, fil à tricoter, fil et autres articles de couture | 12 | 31 | 59 | 19 | 47 | 158.33% | 391.67% | ||
1.2.18.155 | Services vestimentaires | 36 | 123 | 90 | 87 | 54 | 241.67% | 150.00% | ||
Total | — | — | 2,247 | 3,042 | 2,733 | 795 | 529 | — | — | — |
profondeur 4
J’ai même pas regardé, je génère au cas-où.
<code>
```{r}
#| column: screen-inset
tableau_wide %>%
filter(profondeur == 4 | (profondeur < 4 & last_profondeur==TRUE) )%>%
select(-profondeur, -last_profondeur) %>%
gt::gt() %>%
gt::cols_label(.list= setNames(as.list(names_with_spaces),names(tableau_wide %>% select(-profondeur, -last_profondeur)) )) %>% ### this is clever af simon!! quick tip to replace all "_" with " " in the column labels
fmt_number(columns = c(an2010, an2019, an2021, diff_abs2019, diff_abs2021), decimals = 0) %>%
fmt_percent(columns = c(diff_rel2019, diff_rel2021)) %>%
gt::grand_summary_rows(columns = c(an2010, an2019, an2021, diff_abs2019, diff_abs2021),
fns = list(Total ~ sum(.,na.rm = TRUE)) ,
fmt = ~fmt_number(., decimals = 0)) %>%
gt_plt_bar(column = c(diff_rel2019), keep_column = TRUE, color = cerulean_blue ) %>%
gt::sub_missing(missing_text = "-")
```
hierarchie pour depenses des menages categories de niveau sommaire | depenses des menages categories de niveau sommaire | an2010 | an2019 | an2021 | diff abs2019 | diff abs2021 | diff rel2019 | diff rel2021 | c(diff_rel2019) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.12.103.104 | Produits de serre et de pépinière, fleurs coupées, plantes décoratives et graines de semence | 130 | 162 | 137 | 32 | 7 | 24.62% | 5.38% | ||
1.2.12.103.105 | Engrais, désherbant, insecticides, pesticides, terreaux et conditionneur de sol | 40 | 30 | 60 | −10 | 20 | −25.00% | 50.00% | ||
1.2.12.103.106 | Services d'entretien du terrain, déneigement et enlèvement des déchets | - | 225 | 206 | - | - | - | - | ||
1.2.12.107 | Autres accessoires pour la maison | 95 | 134 | 153 | 39 | 58 | 41.05% | 61.05% | ||
1.2.12.108.109 | Garde d'enfants à l'extérieur du foyer | 372 | 550 | 262 | 178 | −110 | 47.85% | −29.57% | ||
1.2.12.108.110 | Garde d'enfants à domicile (régulière et occasionnelle) | - | 54 | - | - | - | - | - | ||
1.2.12.13.324 | Services postaux, de messagerie, de livraison et autres services de communication | - | 60 | 95 | - | - | - | - | ||
1.2.12.13.83 | Téléphone | 973 | 1,306 | 1,383 | 333 | 410 | 34.22% | 42.14% | ||
1.2.12.13.87 | Services d'accès à Internet | 358 | 620 | 741 | 262 | 383 | 73.18% | 106.98% | ||
1.2.12.13.88 | Services numériques | 4 | 89 | 123 | 85 | 119 | 2,125.00% | 2,975.00% | ||
1.2.12.13.89 | Services postaux, de messagerie et autres services de communication | 31 | - | - | - | - | - | - | ||
1.2.12.90 | Aide domestique et autres services d'entretien ménager (sauf les services de garde) | 236 | 157 | 155 | −79 | −81 | −33.47% | −34.32% | ||
1.2.12.91.365 | Nourriture et articles pour animaux domestiques | - | - | 264 | - | - | - | - | ||
1.2.12.91.366 | Achats d'animaux domestiques | - | - | 62 | - | - | - | - | ||
1.2.12.91.92 | Nourriture pour animaux domestiques | 176 | 154 | - | −22 | - | −12.50% | - | ||
1.2.12.91.93 | Achats d'animaux domestiques et accessoires | 91 | 119 | - | 28 | - | 30.77% | - | ||
1.2.12.91.94 | Soins vétérinaires et autres services animaliers | 117 | 179 | 193 | 62 | 76 | 52.99% | 64.96% | ||
1.2.12.95.96 | Détergents et autres savons | 106 | 102 | 103 | −4 | −3 | −3.77% | −2.83% | ||
1.2.12.95.97 | Autres produits ménagers de nettoyage | 111 | 104 | 164 | −7 | 53 | −6.31% | 47.75% | ||
