cansim_table_number | cube_title_fr |
---|---|
18-10-0001 | Prix de détail moyens mensuel, essence et mazout, par géographie |
18-10-0002 | Prix de détail moyens mensuels pour les aliments et autres produits sélectionnés |
18-10-0245 | Prix de détail moyens mensuels pour certains produits |
Yo!
Petite chicane d’économistes sur linkedin tantôt à propos d’un article dans la presse d’un prof de dalhousie qui parle du prix de la bouffe. Il compare son IPC qu’il a calculé personnellement à celui de statistique canada et évidemment toute différence entre son chiffre et celui par publié par statcan s’explique par une erreur de statcan de 5.59% en moyenne. Tout ça sans partager sa méthodologie et ses données. C’est fucking hilarant.
Anyway, je me suis demandé si j’étais capable de :
- Iidentifier la source de données chez statcan (spoiler: 18-10-0245)
- (todo)Me faire un beau grahique interactif automatiquement mis à jour du prix des aliments sur mon blog avec observable js
- Trouver la méthodo de Statscan
- Trouver la méthodo de Dalhousie (lol)
Les Données
Voici les noms de quelques tableux prometteurs de Statcan:
Note: le tableau “18-10-0004” était prometteur aussi, mais n’a pas de cantaloupe.
J’ai regardé ces 4 tableaux et le seul qui contenait le mot “cantaloupe” est 18-10-0245. J’imagine que c’est à celui-là que fait référence l’article de la presse, ce qui aurait du sens parce que le “prix de détail” c’est la seule chose qu’un citoyen peut mesurer anyway.
L’article de la presse ne spécifie pas si la hausse de prix est celle de janvier 2024 à février 2024 (1 mois) ou celle de février 2023 à février 2024. On ne spécifie pas non plus la géographie (Canada? Québec?).
Bref, j’ai downloadé les chiffres, j’ai pitché ça dans un tableau et j’ai calculé moi-même une différence en % afin de voir si je réussis à retrouver les chiffres de l’article de la presse.
Après un peu trop d’aller-retour, j’ai déterminé que ce sont les chiffres de janvier2024 à février 2024 pour la géographique “Canada” qui sont cités dans l’article de la presse pour statscan.
Voici donc les chiffres que j’avais envie de voir:
Évolution du prix de détail moyens mensuels pour certains produits | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mais quel source de données Sylvain Charlebois a-t-il utilisé? | ||||||
produits | Canada | Québec | ||||
Prix janvier 2024 | Prix février 2024 | Différence en % | Prix janvier 2024 | Prix février 2024 | Différence en % | |
Avocat, unité | $1.88 | $1.80 | −4.3% | $1.70 | $1.53 | −10.0% |
Brocoli surgelé, 500 grammes | $3.85 | $3.98 | 3.4% | $4.01 | $4.13 | 3.0% |
Brocoli, unité | $2.49 | $2.27 | −8.8% | $2.20 | $2.01 | −8.6% |
Café torréfié ou moulu, 340 grammes | $6.16 | $6.38 | 3.6% | $6.21 | $6.57 | 5.8% |
Cantaloup, unité | $3.83 | $3.27 | −14.6% | $3.98 | $3.11 | −21.9% |
Fraises surgelé, 600 grammes | $5.14 | $4.83 | −6.0% | $5.40 | $4.74 | −12.2% |
Fraises, 454 grammes | $5.25 | $3.89 | −25.9% | $4.57 | $3.39 | −25.8% |
Houmous, 227 grammes | $3.86 | $3.66 | −5.2% | $4.10 | $3.55 | −13.4% |
Jus d’orange, 2 litres | $4.93 | $5.26 | 6.7% | $4.96 | $5.41 | 9.1% |
Oignons, 1,36 kilogrammes | $4.36 | $4.72 | 8.3% | $3.59 | $4.38 | 22.0% |
Oignons, par kilogramme | $5.39 | $5.64 | 4.6% | $5.14 | $5.75 | 11.9% |
Oranges, 1,36 kilogrammes | $5.24 | $4.77 | −9.0% | $5.64 | $4.40 | −22.0% |
Oranges, par kilogramme | $3.38 | $3.17 | −6.2% | $3.70 | $3.55 | −4.1% |
Pâtes sèches ou fraîches, 500 grammes | $3.25 | $3.08 | −5.2% | $3.28 | $3.23 | −1.5% |
Poire en conserve, 398 millilitres | $2.72 | $2.73 | 0.4% | $2.81 | $2.78 | −1.1% |
Poires, par kilogramme | $4.66 | $5.69 | 22.1% | $4.33 | $6.02 | 39.0% |
Pommes de terre frites surgelées, 750 grammes | $3.43 | $3.58 | 4.4% | $3.54 | $3.69 | 4.2% |
Pommes de terre, 4,54 kilogrammes | $5.57 | $4.34 | −22.1% | $5.03 | $3.99 | −20.7% |
Pommes de terre, par kilogramme | $4.94 | $4.86 | −1.6% | $4.61 | $4.61 | 0.0% |
Saumon en conserve, 213 grammes | $4.59 | $4.54 | −1.1% | $4.43 | $4.67 | 5.4% |
Saumon, par kilogramme | $27.11 | $26.37 | −2.7% | $27.35 | $25.63 | −6.3% |
Soupe en conserve, 284 millilitres | $1.41 | $1.32 | −6.4% | $1.17 | $1.27 | 8.5% |
Tomates en conserve, 796 millilitres | $2.05 | $2.03 | −1.0% | $2.06 | $2.04 | −1.0% |
Tomates, par kilogramme | $6.51 | $5.94 | −8.8% | $7.45 | $6.88 | −7.7% |
Source : Statistique Canada, Tableau 18-10-0245, via package {cansim} par @vb_jens |
Les Méthodos
Statistique Canada utilisent les données des lecteurs optiques de milliers de magasins pour des millions de transactions. D’après moi ils sont pas pires pour avoir une idée du prix des cantalopes.
Finalement, on a eu la méthodo du prof charlebois. Sont équipe épluche les circulaires d’une coupe de magasin 3 fois par mois et fait une moyenne. Ils ont 13 180 points. Un travail de moine! C’est aussimoins de 1% du total de statscan, Surtout, ça ne tient pas compte du volume de vente de chaque magasin.
Ça s’invente pas. Ils ont vraiment juste regardé une couple de circulaires, fait une moyenne et décidé que leur chiffre était meilleure que littéralement regarder le prix sur la facture de presque chaque cantaloup vendu au canada? 😂 Ça prend du culot en tabarnak, chapeau.
Todo : le graphique interactif cool
ouaip, donnez moi un break, faut j’Apprenne un langage là là.
a+ simon
Réutilisation
Citation
@online{coulombe2024,
author = {Coulombe, Simon},
title = {Peut-on vraiment se fier à Sylvain Charlebois?},
date = {2024-04-28},
url = {https://www.simoncoulombe.com/posts/2024-04-28-du-prix-des-patates-frites/},
langid = {fr}
}